[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 100% | 54.786 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.gradoop.storage.impl.accumulo.io | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.313 |
| org.gradoop.storage.impl.accumulo.basic | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.425 |
| org.gradoop.storage.impl.accumulo.predicate | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 25.486 |
| org.gradoop.storage.impl.accumulo.io.source | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.562 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOBasicTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.313 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StoreTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.425 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StoreBasicPredicateTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.197 | |
| StoreIdsPredicateTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.088 | |
| StoreLabelPredicateTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.285 | |
| StorePropPredicateTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.916 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOEdgePredicateTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.074 | |
| IOVertexPredicateTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.211 | |
| IOGraphPredicateTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.277 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| deleteTablesTest | 2.066 | |
| iteratorTest | 0.912 | |
| propertyTypeTest | 0.493 | |
| truncateTablesTest | 1.486 | |
| writeCloseOpenReadTest | 2.377 | |
| writeFlushReadTest | 1.804 | |
| wrongPropertyTypeTest | 0.287 |
| findGraphByIdsAndProperty | 0.459 | |
| findPersonByAge | 1.915 | |
| findPersonByName | 1.823 |
| edgeLabelEquals | 0.386 | |
| edgeLabelRegex | 1.859 | |
| graphLabelEquals | 1.976 | |
| graphLabelRegex | 1.842 | |
| vertexLabelEquals | 2.38 | |
| vertexLabelRegex | 1.842 |
| edgePropEquals | 1.912 | |
| propLargerThan | 1.852 | |
| propRegex | 0.388 | |
| propSmallerThan | 1.918 | |
| vertexPropEquals | 0.846 |
| findPersonByAgeBiggerThan35 | 2.041 | |
| findPersonByAgeSmallerThan35 | 1.995 | |
| writeAndQueryVertexByName | 2.175 |